Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Luleå SK P-10

Följ

P-10

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,5

    Poäng/Match

  • 4,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Gammelgårdens IF/Nyborgs SK 14 12 0 2 81 34 47 36
2 Luleå SK 14 11 2 1 63 30 33 35
3 IFK Luleå Blå 14 7 1 6 69 46 23 22
4 Lira BK Gul 14 7 1 6 71 50 21 22
5 Notvikens IK 14 6 2 6 37 47 -10 20
6 Hedens IF Gul 14 4 2 8 58 69 -11 14
7 Rutviks SK 14 3 2 9 29 58 -29 11
8 Sävast AIF 14 1 0 13 29 103 -74 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng