Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Luleå SK P-10

Följ

P-10

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
William Carlsson 14 14 0 0 0 0
Robin Black 11 13 0 0 0 0
Elwin Persson 13 9 0 0 0 0
Theo Lindskog 14 8 0 0 0 0
Alen Ajdinovic 14 7 0 0 0 0
Abdulmalek Mohammed 11 4 0 0 0 0
Theo Byrsten 11 3 0 0 0 0
Alfred Juhlin 14 2 0 0 0 0
Kasem Rustom 14 1 0 0 0 0
Frans Ruumensaari Nilsson 14 0 0 0 0 0
Seemab Malik 14 0 0 0 0 0
Felix Häggström 12 0 0 0 0 0
Liam Lahti 10 0 0 0 0 0
Leo Oo 2 0 0 0 0 0
Khalid Al Gburi 1 0 0 0 0 0
Oscar Andersson 1 0 0 0 0 0
Sindre Hanzi-Thorén 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng