Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Luleå SK P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Walter Sundqvist 14 0 0 0 0 0
Albin Ekervhen 13 0 0 0 0 0
Danis Smajilhodzic 13 0 0 0 0 0
Jayson Little 13 0 0 0 0 0
Iliaz Edlund 12 0 0 0 0 0
Malte Holmfrid 12 0 0 0 0 0
Milton Elmen 12 0 0 0 0 0
Leo Kheng Mual 11 0 0 0 0 0
Lucas Ihs 11 0 0 0 0 0
Oscar Kemppainen 10 0 0 0 0 0
Ahmad Kachawi 9 0 0 0 0 0
Amen Salih 8 0 0 0 0 0
Elvin Wik 8 0 0 0 0 0
Ivar Nutti Rutschman 8 0 0 0 0 0
Gusten Sakko 7 0 0 0 0 0
Matiewos Ogbatzion 7 0 0 0 0 0
Emil Bergström 6 0 0 0 0 0
Ludvig Enbuske 3 0 0 0 0 0
Philip Fredriksson 3 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng