Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Luleå SK P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Oscar Kemppainen 16 0 0 0 0 0
Albin Ekervhen 15 0 0 0 0 0
Matiewos Ogbatzion 15 0 0 0 0 0
Milton Elmen 15 0 0 0 0 0
Elvin Wik 14 0 0 0 0 0
Iliaz Edlund 14 0 0 0 0 0
Ivar Nutti Rutschman 14 0 0 0 0 0
Lucas Ihs 14 0 0 0 0 0
Gusten Sakko 12 0 0 0 0 0
Jayson Little 12 0 0 0 0 0
Malte Holmfrid 12 0 0 0 0 0
Danis Smajilhodzic 9 0 0 0 0 0
Ludvig Enbuske 9 0 0 0 0 0
Gustav Tedfelt 8 0 0 0 0 0
Leo Kheng Mual 8 0 0 0 0 0
Walter Sundqvist 8 0 0 0 0 0
Ahmad Kachawi 7 0 0 0 0 0
Amen Salih 6 0 0 0 0 0
Emil Bergström 6 0 0 0 0 0
Philip Fredriksson 6 0 0 0 0 0
Måns Larsson 5 0 0 0 0 0
Oskar Jonsson 5 0 0 0 0 0
Emil Hellberg 4 0 0 0 0 0
Gustav Linnerud 2 0 0 0 0 0
Melvin Karlsson 2 0 0 0 0 0
Rino Broz 2 0 0 0 0 0
Vincent Muchow 2 0 0 0 0 0
Abdulrahman Al-Jadir 1 0 0 0 0 0
Emilio Palma Åberg 1 0 0 0 0 0
Henrik Persson 1 0 0 0 0 0
Hugo Markström 1 0 0 0 0 0
Verner Olovsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Milton Elmen 3 0 0 0 0 0 0 0
Danis Smajilhodzic 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng