Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Luleå SK Herr - Div 3

Följ

Herr - Div 3

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Nino Tietäväinen 4 2 0 1 0 0
Abdullahi Mohamed Abdi 4 1 0 0 0 0
Ahmad Sheikh Ayoub 4 1 0 0 0 0
Edwin Hamstig 4 0 2 1 0 0
Simon Spolander Likamaa 4 0 1 2 0 0
Abdirabi Gure Sanweyne 4 0 0 0 0 0
Aram Tesfaldet Shibeshi 4 0 0 0 0 0
Fady Sarwat 4 0 0 0 0 0
Geram Grigoryan 4 0 0 0 0 0
Omid Mohammadi 4 0 0 2 0 0
Samvel Barseghyan 4 0 0 1 0 0
Yamen Kaddour 4 0 0 0 0 0
Johannes Lantto-Simma 3 0 0 0 0 0
Philip Mhenni 3 0 0 0 0 0
Raimi Omoh Sulaimon 3 0 0 0 0 0
Albert Sjögren 2 0 0 0 0 0
Johan Sjögren 2 0 0 0 0 0
Sehreh Yar Zar Phyo 2 0 0 0 0 0
Albin Lindgren Tano 1 0 0 0 0 0
Hugo Sandqvist 1 0 0 0 0 0
Jayson Little 1 0 0 0 0 0
Amin Tesfaldet Shibeshi 0 0 0 0 0 0
Omar "Pablo" Ibrahim 0 0 0 0 0 0
Warakorn "Bangk" Khopaklang 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Najdat Rustom 4 0 0 0 10 0 0 0
Alexander Eriksson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng